Dragon Ball Super: Gli ascolti su Italia 1 (episodi 57/61)
Tutti gli ascolti di Italia 1 nel primo pomeriggio del 08 gennaio:
Su Italia 1 la serie animata I Griffin segna 984.000 spettatori con il 5.9%. I Simpson ha raccolto 1.218.000 spettatori (7.5%). Dragon Ball Super ha interessato 1.004.000 spettatori con il 6.4%. The Big Bang Theory ha raccolto 652.000 spettatori con il 4.7%. Il primo appuntamento con New Girl è stato scelto da 473.000 (4%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 450.000 spettatori con il 3.7%.
Tutti gli ascolti di Italia 1 nel primo pomeriggio del 09 gennaio:
Su Italia 1 la serie animata I Griffin segna 952.000 spettatori con il 5.9%. I Simpson ha raccolto 1.146.000 spettatori (7.1%). Dragon Ball Super ha interessato 849.000 spettatori con il 5.4%. The Big Bang Theory ha raccolto 709.000 spettatori con il 5%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 603.000 (5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 492.000 spettatori con il 4%.
Tutti gli ascolti di Italia 1 nel primo pomeriggio del 10 gennaio:
Su Italia 1 I Griffin intrattengono 844.000 spettatori (5.2%) e I Simpson 1.150.000 (7.2%) con il secondo. Dragon Ball Super ha avuto 863.000 spettatori (5.67%). The Big Bang Theory hanno raccolto 595.000 spettatori con il 4.3%, E alla fine arriva Mamma 382.000 (3.1%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 425.000 spettatori (3.1%).
Tutti gli ascolti di Italia 1 nel primo pomeriggio del 11 gennaio:
Su Italia 1 I Griffin intrattengono 1.033.000 spettatori (6.3%), I Simpson 1.350.000 (8.3%), Dragon Ball Super 968.000 (6.2%). The Big Bang Theory hanno raccolto 604.000 spettatori con il 4.3%, E alla fine arriva Mamma 392.000 (3.2%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 482.000 spettatori (3.6%).
Tutti gli ascolti di Italia 1 nel primo pomeriggio del 12 gennaio:
Su Italia 1 la serie animata I Griffin segna 932.000 spettatori con il 5.7%. I Simpson ha raccolto 1.109.000 spettatori (6.9%). Dragon Ball Super ha interessato 867.000 spettatori con il 5.6%. The Big Bang Theory ha raccolto 608.000 spettatori con il 4.3%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 416.000 (3.5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 362.000 spettatori con il 2.9%.
Tutti gli audience degli episodi di Dragon Ball Super su Italia 1:
(23/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 1 : 1.470.000 (8.8%)
(24/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 2 : 1.371.000 (8%)
(25/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 3 : 842.000 (7.6%)
(26/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 4 : 1.123.000 (7.2%)
(27/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 5 : 1.473.000 (8.4%)
(28/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 6 : 1.481.000 (8.3%)
(29/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 7 : 1.457.000 (8.1%)
(30/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 8 : 1.751.000 (9.9%)
(31/12/2016) Dragon Ball Super Episodio 9 : 1.120.000 (6.36%)
(01/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 10 : 798.000 (5%)
(02/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 11 : 1.750.000 (9.67%)
(03/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 12 : 1.703.000 (9.02%)
(04/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 13 : 1.638.000 (9.08%)
(05/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 14 : 1.931.000 (10.21%)
(06/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 15 : 1.248.000 (7.1%)
(07/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 16 : 1.456.000 (7.4%)
(09/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 17 : 1.205.000 (7%)
(10/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 18 : 1.407.000 (7.9%)
(11/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 19 : 1.165.000 (6.8%)
(12/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 20 : 1.190.000 (7.1%)
(13/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 21 : 1.273.000 (7.1%)
(16/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 22 : 1.215.000 (7.2%)
(17/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 23 : 1.230.000 (7.2%)
(18/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 24 : 1.075.000 (6.1%)
(19/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 25 : 1.011.000 (6%)
(20/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 26 : 1.116.000 (6.4%)
(23/01/2017) Dragon Ball Super Episodio 27 : 1.150.000 (6.7%)
(06/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 28 : 949.000 (6.3%)
(07/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 29 : 916.000 (6%)
(08/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 30 : 941.000 (6.2%)
(11/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 31 : 977.000 (5.99%)
(12/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 32 : 923.000 (6.1%)
(13/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 33 : 881.000 (5.9%)
(14/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 34 : 1.006.000 (6.6%)
(15/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 35 : 974.000 (6.4%)
(18/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 36 : 943.000 (6.1%)
(19/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 37 : 1.038.000 (6.7%)
(20/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 38 : 1.144.000 (7.4%)
(21/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 39 : 925.000 (6.3%)
(22/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 40 : 992.000 (6.6%)
(25/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 41 : 913.000 (6%)
(26/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 42 : 1.098.000 (7.1%)
(27/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 43 : 1.123.000 (7.4%)
(28/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 44 : 1.053.000 (7%)
(29/09/2017) Dragon Ball Super Episodio 45 : 884.000 (5.8%)
(02/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 46 : 1.000.000 (6.62%)
(03/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 47 : 978.000 (6.5%)
(04/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 48 : 838.000 (5.7%)
(05/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 49 : 821.000 (5.5%)
(06/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 50 : 954.000 (6.4%)
(09/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 51 : 1.013.000 (6.8%)
(10/10/2017) Dragon Ball Super Episodio 52 : 886.000 (5.9%)
(02/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 53 : 742.000 (4.6%)
(03/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 54 : 861.000 (5.37%)
(04/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 55 : 885.000 (5.7%)
(05/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 56 : 799.000 (5.07%)
(08/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 57 : 1.004.000 (6.4%)
(09/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 58 : 849.000 (5.4%)
(10/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 59 : 863.000 (5.67%)
(11/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 60 : 968.000 (6.2%)
(12/01/2018) Dragon Ball Super Episodio 61 : 867.000 (5.6%)
Dragon Ball Super (ドラゴンボール超) è un anime giapponese prodotto dallo studio di animazione Toei (che aveva già prodotto altre opere di Toriyama-sensei come Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dr Slump). Va in onda dal 5 luglio 2015 sul canale giapponese Fuji TV e attualmente è ancora in corso. Dragon Ball Super è ambientata nei 10 anni che intercorrono tra la sconfitta di Kid Bu ed il torneo di arti marziali finale di di Dragon Ball Z. In Italia la serie va in onda su Italia1 dal 23 dicembre 2016.
Continuate a seguirci per rimanere informati su tutte le novità!